# Player Games
1. MXLicenciado SEP 5 20
2. MXJorge Luis Priego Valenci 4 19
3. MXFrancisco José Cabrales M 3 17
4. MXJulio García 6 16
4. MXVane5_7 3 16
4. MXMer Lopez (Merli!) 4 16
4. MXMercaloba 5 16
8. MXWbosIPN 5 15
8. MXCristhian Garcia 4 15
8. MXDanna Pérez 1207 3 15
11. MXTobal De Vega 3 14
11. MXAlfredo Porras 1 14
11. MXmcpolloxd 6 14
14. MXruben trejo medina 4 13
14. MXBrackesito 5 13
14. MXDan Collazo Altum 3 13
17. MXShamup 3 12
17. MXTécnico Coito 5 12
17. MXnoodleHQ 3 12
20. MXbebeJonan 2 11
20. MXRosales Zamora Alan 2 11
20. MXXiomara Dominguez 3 11
20. MXBarragán García Emili Lor 3 11
20. MXMonqui 5 11
25. MXNO SUBO GORDAS 1 10
25. MXAguilar2343 4 10
27. MXIsmallelo 3 9
27. MXmoises mariscal 3 9
27. MXZilvermintz 2 9
30. MXE girl 3 8
30. MXBeluga2 2 8
30. MXKhani 2 8
30. MXDerick Jamaica 2 8
34. MXcucadepollo 2 7
34. MXromagnoli_onyou 2 7
34. MXYazmin E. R.M. 2 7
34. MXSelene Solís 2 7
34. MXIan Alfredo Martínez Cruz 8 3 7
34. MXKristal Rodriguez 2 7
34. MXElClonDeShaco 2 7
41. MXPitoncio 3 6
41. MXbALROG 2 6
41. MXGorditadepollo 2 6
41. MXAlexis Hernández 3033 2 6
41. MXMarcoGamer 783 2 6
41. MXWAWAWAWA 1 6
41. MXAna Karem Cruz Guevara 3 6
41. MXJose Reyes 5463 3 6
49. MXElmataAlbañiles2000 3 5
49. MXmeryo 2 5
Statistics are updated every ~5 minutes