# Player Games
1. ATWolfgang Kaiser-Mühlecker 2 21
1. ECAdrián Gutiérrez Pérez 4 21
3. ATCora Thiemann 1 20
4. USLuke Wilbur 4 19
5. ARTu Macho El Rulo 2 18
6. CRJose mena 9 17
6. PLMaciek Żuk 2 17
8. ARmariaann 2 16
8. CLbryan muñoz 5 16
10. ARZintheX 9 15
11. CLPanda Crow 4 14
11. PLJakub Krawczyk 9355 4 14
13. DEGuido Marquardt 1 13
13. PLBartosz Mech 4 13
13. ITFilippo Muranella 6 13
16. MXCristian Perez Lozano 3 12
16. ECJuan Sebastian 3024 7 12
16. TRAtababa 6 12
16. ARlula11 2 12
16. UYLaesposadehazael 5 12
16. ARFrancisco Bertolino 4144 2 12
16. ARGaston Larrubia 2 12
16. ARDR.ROCKY 4 12
24. CLBastian Moraga 3 11
24. PLAim Bot 3 11
24. PLKerll 2 11
24. PLbrafi games 4 11
24. PLKOS4K7A 8 11
24. PLWiktoria Wróblewska 6935 3 11
24. DEWebCrafterHD 4 11
24. MXAlejandro Pérez Caraveo 5 11
24. PLde_rapist 5 11
33. PLlubiękonie 7 10
33. ARԃყ 9 10
33. PLFelek historia 3 10
33. PLKryspin Momoi 2 10
33. CLMatias Rivera 8170 4 10
33. ECShashi21 3 10
33. PLWiLkU 5 10
33. CLSoteto 3 10
33. CLnosoynarutico 2 10
42. ITcochito 2 9
42. PLKnicker 2 9
42. CLchoripansinuwu 2 9
42. PLMateusz Stybułkowski 2 9
42. ECWillyJ avr 5 9
42. MXMiguel. 6695 5 9
42. ARsantiagocomunica 2 9
42. TRmtasdan 3 9
42. ARDaniela Virginia Zárate 3 9
Statistics are updated every ~5 minutes