# Player Games
1. PLCaliibri 8 30
2. PLSaitsune 8 27
2. PLMaciej Nejman 9 27
4. PLKornel Woliński 3 23
4. PLMateuszToKupa 9 23
6. PLArtinii 4 22
7. PLItami_ 8 20
7. PLPrzemo 1904 4 20
7. PLKrystian Leśnicki 8 20
10. PLaz00t 14 18
11. PLBartek 9430 9 17
12. PLżono kurwiarz 5 16
12. PLLeniweAwokado 14 16
14. GBNosomak 4 15
14. PLciuchciagoat 3 15
14. PLjimmygeodeta 2 15
17. PLAgata Szlom 5 13
17. PLSirra 3 13
17. PLnajski 3 13
17. PLMajka Krzeminska 3 13
17. PLcweltokurwa 4 13
22. PLSzymon G 1 12
22. PLMikucka 5 12
22. PLMisiu Marek 3 12
22. PLKacper Klama 2 12
22. PLYuichiro2137 2 12
22. PLDariusz Biedroń 6 12
28. PLVittorio Żukowski 3 11
28. PLkepcix 3 11
28. PLX3n 4 11
28. PLbomboclat123 4 11
28. PLPatrycja Ławrynowicz 7 11
28. PLNEJM 9 11
34. PLMałpkaKiki 7 10
34. PLMarianna 5788 6 10
34. PLciasny33 4 10
34. PLPatryk Szatkowski 3 10
34. PLJankez 3 10
34. PLTomiLacha 3 10
34. PLKonrad 3130 3 10
34. PLSkibidi gyat 2 10
34. PLQntakinte 2 10
34. PLdysiuk 2 10
34. PLEdward Klimek 3 10
34. PLDagmara 2367 3 10
34. PLKinga Krawczyk 2 10
47. PLcastarox 3 9
47. PLgg gg 6579 4 9
47. PLczajsonn 2 9
47. PLVerstappen Krul 2 9
Statistics are updated every ~5 minutes