# Player Games
1. GRLola Lassoie 33 64
2. GRFilip Pierchała 7 27
3. GRHela Brezman 13 25
4. GRΔΉΜΗΤΡΑ ΟΙΚΟΝΌΜΟ 24 23
5. GRRobert&Albertteaching 9 20
5. GRKsawery Wasilewski 2264 4 20
7. GRMikołaj Janecki 3 19
8. GRSzczypior3k 7 18
8. GRmaciej miksik 3 18
8. GRPatryk Ludwin 2 18
11. GRAdrian Hellmann 7 17
12. GRSpyros Kampanaros 16 16
13. GRkarton_ 2 15
13. GRKacper Kul 3 15
15. GRHubert Rz 5 14
15. GRKoszyce Goats 3 14
17. GRMartyna Pilszek 3 13
17. GRVagelis Kalantaridis 3 13
17. GRGero Beyerle 10 13
17. GRGaëlle Boruch 5 13
21. GRIza Matuszewska 4 12
21. GRAntek Szulej 3 12
21. GRGrochu72 3 12
24. GRduoduo qian 11 11
24. PLпіся 5 11
24. GRAron Hysenaj 4 11
24. GRNulla Septem 3 11
28. GRIvan Natale 7742 2 10
29. GRΝίκος Νίκας 9 9
29. GRRafał Liszewski 5 9
29. GRkacper 4063 4 9
29. GRChoduro 3 9
29. GRZunia S 3 9
34. GRKacper kks 3 8
34. GRLlamaboy 3 8
34. GRAdrian Kulesza 4 8
37. GRTelewizors 2 7
37. GRBartek Jurkiewicz 2056 2 7
37. GRspoongi 2 7
37. GRbarbinson 2 7
37. GRAmetali Hafizamet 3 7
37. GRAstral king 3 7
37. GRKinga Dzięcioł 4 7
37. GRFaren 4021 6 7
45. GRPatrycja Przetak 2 6
45. GRdojce ani 2 6
45. GRKarolina Kowalczyk 3112 3 6
45. GRhanna 346 7 6
49. GRSevgi Tsakir 1 5
49. GRKasia Elak 2 5
Statistics are updated every ~day